LEOPOLDO FERGUSSON

Professor (PhD, MIT)
Economía, Universidad de los Andes

  • Home

  • Research

  • Books

  • Teaching

  • Videos

  • Blog

  • Contact

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • LinkedIn
    • Twitter Social Icon
    • February 2022 (1) 1 post
    • October 2021 (3) 3 posts
    • August 2021 (1) 1 post
    • May 2021 (1) 1 post
    • March 2021 (1) 1 post
    • February 2021 (2) 2 posts
    • January 2021 (1) 1 post
    • December 2020 (2) 2 posts
    • November 2020 (4) 4 posts
    • October 2020 (3) 3 posts
    • September 2020 (2) 2 posts
    • August 2020 (2) 2 posts
    • July 2020 (2) 2 posts
    • June 2020 (3) 3 posts
    • May 2020 (4) 4 posts
    • April 2020 (2) 2 posts
    • January 2020 (1) 1 post
    • December 2019 (2) 2 posts
    • November 2019 (2) 2 posts
    • August 2019 (1) 1 post
    • July 2019 (1) 1 post
    • June 2019 (1) 1 post
    • April 2019 (3) 3 posts
    • March 2019 (8) 8 posts
    • January 2019 (3) 3 posts
    • December 2018 (10) 10 posts
    • November 2018 (6) 6 posts
    • October 2018 (1) 1 post
    • September 2018 (2) 2 posts
    • August 2018 (2) 2 posts
    • June 2018 (1) 1 post
    • April 2018 (1) 1 post
    • November 2017 (1) 1 post
    • October 2017 (1) 1 post
    • September 2017 (1) 1 post
    • June 2017 (1) 1 post
    • May 2017 (1) 1 post
    • April 2017 (1) 1 post
    • January 2017 (2) 2 posts
    • December 2016 (1) 1 post
    • November 2016 (1) 1 post
    • October 2016 (3) 3 posts
    • September 2016 (1) 1 post
    • August 2016 (1) 1 post
    • July 2016 (1) 1 post
    • May 2016 (3) 3 posts
    • February 2016 (2) 2 posts
    • January 2016 (2) 2 posts
    • December 2015 (1) 1 post
    • August 2015 (1) 1 post
    • Artículos en español (134) 134 posts
    • Posts in english (29) 29 posts
    • Presentaciones (4) 4 posts
    • Presentations (3) 3 posts
    • Comments (13) 13 posts
    • Entrevistas (7) 7 posts
    • La Silla Vacía (32) 32 posts
    • Foco Económico (17) 17 posts
    • IDB (5) 5 posts
    • Portafolio (2) 2 posts
    • El Tiempo (6) 6 posts
    • Ideas for India (1) 1 post
    • SIPRI (1) 1 post
    • Coloquio.co (1) 1 post
    • VOX, CEPR's Policy Portal (1) 1 post
    • Review (1) 1 post
    • Vanguardia Dossier (1) 1 post
    • Press (73) 73 posts
    • El Espectador (12) 12 posts
    • El Colombiano (4) 4 posts
    • Audio (9) 9 posts
    • La República (24) 24 posts
    • Portafolio (1) 1 post
    Leopoldo Fergusson

    La trampa de los bienes públicos

    El Banco Mundial reporta que entre 1998 y el 2011 el Gobierno colombiano gastó un promedio anual de 4,15% del PIB en educación. A veces, la pobreza crea condiciones para su propia reproducción. Por ejemplo, un individuo puede ser pobre porque no tiene crédito para perseguir sus emprendimientos. Al mismo tiempo, su pobreza explica la falta de crédito: como no tiene activos o ingresos, los bancos no le prestan. La pobreza limita el crédito, y el límite de crédito engendra pobre

    Designed by Leopoldo Fergusson and Catalina Murcia Alejo